平成28年度新役員による担当部割振りが完了しました。
詳細は以下のとおり(敬称略)
部署名 | 担当任務 | 氏名 | 所属班 |
会長 | |||
役員 | 監事 | 帆刈 恵美 | 1 |
副会長 | |||
部員 | 廣瀬 誠 | 30 | |
総務第一 | 部長 | 小山 朱美 | 3 |
(2名) | 部員 | 柴田 豊綱 | 20 |
総務第二 | 部長 | 及川 博子 | 19 |
(3名) | 部員 | 北嶋 浩子 | 28 |
部員 | 舟橋 美津江 | 2 | |
文化部 | 部長 | 菊池 典子 | 17 |
(6名) | 部員 | 高橋 恭子 | 12 |
部員 | 小松崎 早苗 | 33 | |
部員 | 梅野 のぞみ | 32 | |
部員 | 加藤 和子 | 8 | |
部員 | 宮田 美津江 | 15 | |
厚生部 | 部長 | 井上 裕子 | 11 |
(3名) | 部員 | 白戸 洋子 | 5 |
部員 | 米山 正人 | 29 | |
防災部 | 部長 | 日下 智子 | 7 |
(3名) | 部員 | 佐藤 由美 | 26 |
部員 | 橋尻 このえ | 10 | |
交通部 | 部長 | 橋本 亜季 | 13 |
(2名) | 部員 | 郷右近 一彦 | 31 |
会計部 | 部長 | 柴田 伸彦 | 18 |
(2名) | 部員 | 柴田 圭子 | 27 |
このページは会員登録した方のみ閲覧可能です。